Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
-----------parametros del producto------------
Escribe | Bomba centrífuga |
Uso: | Agua caliente, agua, agua, agua limpia, aceite, mediador químico. |
Aplicaciones principales: | Un suministro de agua residencial y refuerzo; B Agua para Calderas Industriales; C aire acondicionado sistema de circulación de agua; D tratamiento de agua y sistemas RO; E Industria alimentaria, agua de la industria farmacéutica; |
Conductor: | Motor eléctrico |
Espacio de poder | 220V / 240V / 380 / 415V puede ser personalizado. |
La temperatura: | .-20 ℃ ~ 120 ℃, 68 ℉ ~ 248 ℉. |
Tipo de conexión | Brida |
Caja: | El acero inoxidable de grado alimenticio 304 se puede personalizar. |
Tipo de impulsor: | Impulsor cercano |
Tipo de sello del eje: | Sello mecánico |
Máximo Drivr Ratinbg | 0.37kw ~ 74kw --- 0.28hp ~ 100HP |
Presión máxima del lado de descarga | ≤4.0mpa |
cabeza máxima | 5.6m ~ 330m |
Rango de caudal | 0.83m³ / H ~ 120m³ / h --- 0.22l / s ~ 33.33l / s |
-----------estructura del producto------------
03
-----------parametros del producto------------
Escribe | Bomba centrífuga |
Uso: | Agua caliente, agua, agua, agua limpia, aceite, mediador químico. |
Aplicaciones principales: | Un suministro de agua residencial y refuerzo; B Agua para Calderas Industriales; C aire acondicionado sistema de circulación de agua; D tratamiento de agua y sistemas RO; E Industria alimentaria, agua de la industria farmacéutica; |
Conductor: | Motor eléctrico |
Espacio de poder | 220V / 240V / 380 / 415V puede ser personalizado. |
La temperatura: | .-20 ℃ ~ 120 ℃, 68 ℉ ~ 248 ℉. |
Tipo de conexión | Brida |
Caja: | El acero inoxidable de grado alimenticio 304 se puede personalizar. |
Tipo de impulsor: | Impulsor cercano |
Tipo de sello del eje: | Sello mecánico |
Máximo Drivr Ratinbg | 0.37kw ~ 74kw --- 0.28hp ~ 100HP |
Presión máxima del lado de descarga | ≤4.0mpa |
cabeza máxima | 5.6m ~ 330m |
Rango de caudal | 0.83m³ / H ~ 120m³ / h --- 0.22l / s ~ 33.33l / s |
-----------estructura del producto------------
03