Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros del indicador de nivel de líquido magnético UHZ:
Rango de medicion | 300-15000mm |
Exactitud | ± 10 mm |
Dia. de la columna de giro | 9mm |
Presión operacional | ≤10.0MPA (> 10.0MPA se puede diseñar por separado); Tipo anticorrosión ≤1.0mpa |
Densidad media | ≥0.45g / cm3 |
Diferencia de densidad media | ≥0.15g / cm3 |
Temperatura media | -20 ~ + 450 ℃ |
Viscosidad media | |
Vibración de equipos | Frecuencia ≤ 25Hz, amplitud≤0.5mm |
Seguir la velocidad | |
Conexión de la brida | ANSI_B16.5 |
Parámetros del indicador de nivel de líquido magnético UHZ:
Rango de medicion | 300-15000mm |
Exactitud | ± 10 mm |
Dia. de la columna de giro | 9mm |
Presión operacional | ≤10.0MPA (> 10.0MPA se puede diseñar por separado); Tipo anticorrosión ≤1.0mpa |
Densidad media | ≥0.45g / cm3 |
Diferencia de densidad media | ≥0.15g / cm3 |
Temperatura media | -20 ~ + 450 ℃ |
Viscosidad media | |
Vibración de equipos | Frecuencia ≤ 25Hz, amplitud≤0.5mm |
Seguir la velocidad | |
Conexión de la brida | ANSI_B16.5 |